Produits et contenances en sel
La liste ci-dessous montre les contenances en sel des produits qu'on peut trouver dans le commerce. Bien entendu, cette liste ne peut pas être exhaustive, mais elle se remplira au fur et à mesure... Actuellement, 361 produits sont référencés.
Connectez-vous pour pouvoir partager vos connaissances sans sel et vous aussi saisir de nouvaux produits !
Les produits sans sel ajouté sont marqués avec le logo .
Le nom commence par : | Tous - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
Avec ou sans sel : | Tous - Produits sans sel ajouté |
Famille alimentaire : | Toutes - Boissons alcoolisées - Boissons sans alcool - Epicerie - Épices et aromates - Féculents - Fruits - Légumes - Plats cuisinés - Poissons - Produits laitiers - Sucreries |
![]() | Aceto di Modena 0.5 L (Bertolli) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
ASIA Nouilles sautées: Bami Goreng (Knorr) | Plats cuisinés | 0.61 g / 100 g | |
ASIA Nouilles sautées: Curry (Knorr) | Plats cuisinés | 0.85 g / 100 g | |
![]() | Astra 10 graisse: 2 kg (Sais) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Astra 10 graisse: 450 g (Sais) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Astra Cocos graisse: 450 g (Sais) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Aubergines grillées (Picard) | Légumes | produit sans sel ajouté |
Bacon & Egg Mac Muffin (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.3 g / portion | |
Badoit Verte (Badoit) | Boissons sans alcool | 0.3 g / l | |
![]() | Barquettes de Lu à l'abricot (Lu) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Barquettes de Lu à la fraise (Lu) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Barquettes de Lu à la framboise (Lu) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Barquettes de Lu au chocolat (Lu) | Sucreries | contient du sel en quantité non indiquée | |
BEEF TOSCANA 570ml (Knorr) | Plats cuisinés | 0.7 g / 100 ml | |
![]() | Beurre (McDonald's) | Produits laitiers | produit sans sel ajouté |
Big Mac (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.3 g / portion | |
Bouillon aux herbes au sel marin (pauvre en graisse): Barre de 5 litres / (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
Bouillon cubes de légumes (plaisir allégé en sel) (Pléniday) | Épices et aromates | 0.1 g / portion | |
Bouillon de boeuf spécial: Barre de 5 litres (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
Bouillon de boeuf spécial: Pâte, boîte de 200 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
Bouillon de boeuf spécial: Pâte, boîte de 850 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
Bouillon de legumes (Knorr) | Plats cuisinés | 0.98 g / 1 dl | |
Bouillon de légumes au sel marin, 100% Ingrédients naturels: Barre de 5 litres (Knorr) | Plats cuisinés | 0.87 g / 1 dl | |
Bouillon de légumes: Pâte, boîte de 500 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.03 g / 1 dl | |
Bouillon de poule: Barre de 5 litres (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
Bouillon de poule: Pâte, boîte de 200 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
Bouillon de poule: Pâte, boîte de 500 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
Briochettes toastées (2 unités) (McDonald's) | Sucreries | 0.8 g / portion | |
![]() | Café filtre (Carte Noire) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
Câpres surfines 125 g (Chirat) | Légumes | 3 g / 100 g | |
Câpres surfines 65 g (Chirat) | Légumes | 3 g / 100 g | |
Champignons de Paris 125 g (Chirat) | Légumes | 1.8 g / 100 g | |
Chanterelles au vin blanc et aux herbes de printemps (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
Chapelure blonde (Knorr) | Plats cuisinés | 0.18 g / 100 g | |
Cheeseburger (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.7 g / portion | |
CHICKEN INDIA 570ml Soupe de poulet épicée tikka au yogourt et à la coriandre (Knorr) | Plats cuisinés | 1.17 g / 100 ml | |
Chicken Mac Nuggets (4 morceaux) (McDonald's) | Plats cuisinés | 0.8 g / portion | |
Chicken Mac Nuggets (6 morceaux) (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.3 g / portion | |
Chicken Mac Nuggets (9 morceaux) (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.9 g / portion | |
Chips U savoureuses et croustillantes (U) | Sucreries | 1.4 g / 100g | |
![]() | Chirat Kressi Essig: Rotweinessig mit Aceto Balsamico (Chirat) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Chirat Kressi Essig: Weissweinessig mit Condimento Balsamico (Chirat) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
Choco duo noir (Coverna) | Sucreries | contient du sel en quantité non indiquée | |
![]() | Chocobloc, chocolat fin au lait avec nougat et au miel ( Marque non listée) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Chocolat Côte d'Or Dégustation aux éclats de cacao (Côte d'Or) | Sucreries | 0.01 g/100g | |
![]() | Chocolat Côte d'Or Lait Noisettes (Côte d'Or) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Chocolino lait vollmilch ( Marque non listée) | Sucreries | contient du sel en quantité non indiquée | |
![]() | Coca-cola (Coca-Cola) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | Coca-cola light (Coca-Cola) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
Coca-cola zéro (Coca-Cola) | Boissons sans alcool | 0.25 g / l | |
Concombres 215 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
Concombres 430 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
Concombres 900 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
Cône glacé (McDonald's) | Sucreries | 0.2 g / portion | |
Cônes Extrême à la vanille avec pépites de nougatine (Nestlé) | Sucreries | 0.05 g / portion | |
Cônes Extrême au chocolat avec pépites de nougatine (Nestlé) | Sucreries | 0.06 g / portion | |
![]() | Confiture extra de fraise (McDonald's) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Cornichons 125 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
Cornichons 230 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
Cornichons 470 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
Cornichons extra fins 210 g (Chirat) | Légumes | 2.3 g / 100 g | |
Cornichons/Onions 250g (Chirat) | Légumes | 1.2 g / 100 g | |
![]() | Crème anglaise à la vanille Bourbon (Ancel) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Crème patissière onctueuse (Alsa) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Cremefine: à fouetter 250 ml (Rama) | Produits laitiers | produit sans sel ajouté |
Cremefine: déjà fouetté 250 g (Rama) | Produits laitiers | contient du sel en quantité non indiquée | |
Cremefine: pour affiner 180 g (Rama) | Produits laitiers | 0.02 g / 100 g | |
Cremefine: pour cuisiner 250 ml (Rama) | Produits laitiers | 0.1 g / 100 g | |
Croque Mac Do (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.3 g / portion | |
Cuisine crème d'huile végétale: 0.5 l (Becel) | Épices et aromates | 0.1 g / 100 ml | |
![]() | Curry (Cook ) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
Dadi Minestra chiara: Barre de 5 litres (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
![]() | Danette au chocolat blanc (Danone) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Danette au chocolat noir (Danone) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Deluxe Potatoes grande (McDonald's) | Féculents | 1.8 g / portion | |
Deluxe Potatoes moyenne (McDonald's) | Féculents | 1.2 g / portion | |
Eau Cristaline - Source de la Doye (Cristaline) | Boissons sans alcool | 12 mg/l | |
Eau Evian (Danone) | Boissons sans alcool | 6.5 mg/l | |
Eau Valser Naturelle (Valser) | Boissons sans alcool | 25 mg / l | |
![]() | Eclats Gourmands (Céréales et Graines) (Tipiak) | Epicerie | produit sans sel ajouté |
![]() | Envie de fruits (St Mamet) | Fruits | produit sans sel ajouté |
Epis de mais 125 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
![]() | Fanta orange (Fante) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
Filet-O-Fish (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.7 g / portion | |
![]() | Filets de maquereaux à la catalane (Pléniday) | Poissons | produit sans sel ajouté |
Fond de légumes: Granulé, sans graisse, boîte de 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.01 g / 1 dl | |
Fond de légumes: Granulé, sans graisse, boîte de 600 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
Fond de volaille (Maggi) | Épices et aromates | contient du sel en quantité non indiquée | |
Frite grande (McDonald's) | Féculents | 1.8 g / portion | |
Frite moyenne (McDonald's) | Féculents | 1.3 g / portion | |
Frite petite (McDonald's) | Féculents | 0.9 g / portion | |
![]() | Friture huile 100: 3.0 l (Sais) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
Fruits & Yogurt (McDonald's) | Produits laitiers | 0.3 g / portion | |
![]() | Fruits à croquer (McDonald's) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Galettes doubles au chocolat (Gille) | Sucreries | 0.046 g / portion | |
Gelée (8 sachets) (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 100 g | |
Gervais Paille pêche abricot (Gervais) | Produits laitiers | 0.1 g / portion | |
![]() | graisse: 450 g (Becel) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
Hamburger (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.3 g / portion | |
Haricots rouges Notre Jardin (E.Leclerc Repère) | Légumes | 0.21 g / 100g | |
![]() | Huile d'Olive - Classico 6 x 1lt (Bertolli) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Huile d'Olive - Extra Vergine 6 x 1lt (Bertolli) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Huile d'Olive: Extra Vergine 0.5 l (Bertolli) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Huile d'Olive: Olio di Oliva 0.5 l (Bertolli) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
huile: 0.5 l (Becel) | Épices et aromates | contient du sel en quantité non indiquée | |
Hütten Lunch: Macaroni montagnard (Knorr) | Plats cuisinés | 0.8 g / 100 g | |
Hütten Lunch: Spätzli au fromage et jambon (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 100 g | |
![]() | Ice Tea (instant): Lemon, sachet 80 g (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | Ice Tea (instant): Lemon, Sachet de recharge 800 g (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
Ice Tea (instant): Light, Sachet 200 g (Lipton) | Boissons sans alcool | 0.03 g / 1 dl | |
![]() | Ice Tea (instant): Peach, Sachet 78 g (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | Ice Tea (instant): Peach, Sachet de recharge 780 g (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
Ice Tea Lemon: Pet 0.5 l Sixpack (Lipton) | Boissons sans alcool | 0.03 g / 100 ml | |
Ice Tea: Lemon Boîte 0.33 l (Lipton) | Boissons sans alcool | 0.03 g / 100 ml | |
![]() | Ice Tea: Light Pet 0.5 l Sixpack (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
Ice Tea: Mango Pet 0.5 l Sixpack (Lipton) | Boissons sans alcool | 0.03 g / 100 ml | |
![]() | Ice Tea: Peach Boîte 0.33 l (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | Ice Tea: Peach Pet 0.5 l Sixpack (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | Ice Tea: Peach Tetra 1.0 l (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
Idea (Rama) | Plats cuisinés | 0.3 g / 100 g | |
![]() | Juste à réchauffer Brocolis, Choux-fleurs, Carottes, Oignons et Cerfeuil (Daucy) | Légumes | produit sans sel ajouté |
KitKat (Nestlé) | Sucreries | contient du sel en quantité non indiquée | |
KNORR VIE shot: banane potiron kiwi (Knorr) | Légumes | 0.07 g / 100 ml | |
KNORR VIE shot: orange banane carote (Knorr) | Légumes | 0.05 g / 100 ml | |
KNORR Vie Shot: Passionsfrucht, Ananas, Mais (Knorr) | Légumes | 0.07 g / 100 ml | |
KNORR VIE shot: pomme carote fraise (Knorr) | Légumes | 0.07 g / 100 ml | |
![]() | KNORRITSCH Flocons d'avoine (Knorr) | Plats cuisinés | produit sans sel ajouté |
Kressi Vinaigre: aux herbes (Chirat) | Épices et aromates | 3.4 g / 100 ml | |
Kressi Vinaigre: Hit (Chirat) | Épices et aromates | 3.8 g / 100 ml | |
![]() | Kressi Vinaigre: pommes (Chirat) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
Lätta Minarine: 250 g (Laetta) | Produits laitiers | 0.5 g / 100 g | |
Lätta Minarine: 400 g (Laetta) | Produits laitiers | 0.5 g / 100 g | |
Lätta mit Joghurt (Laetta) | Produits laitiers | 0.23 g / 100 g | |
Le Jardin Instant (3x1 portion): Légumes d'été (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
Le Jardin Instant (3x1 portion): Légumes du potager (Knorr) | Plats cuisinés | 0.95 g / 1 dl | |
Le Jardin Instant (3x1 portion): Mediterranea (Knorr) | Plats cuisinés | 0.78 g / 1 dl | |
Le Jardin Instant (3x1 portion): pommes de terre - poireaux (Knorr) | Plats cuisinés | 0.78 g / 1 dl | |
LE JARDIN LÉGUMES D'ÉTÉ 0.5 L (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
Le Jardin: Farfalle aux feuilles d'épinard et à l'ail des ours (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 100 g | |
Le Jardin: Gnocchi aux légumes du potager et au persil (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 100 g | |
Le Jardin: Penne aux légumes italiens et au basilic (Knorr) | Plats cuisinés | 0.75 g / 100 g | |
Lighty, biscuits gourmands chocolat et lait ( Marque non listée) | Sucreries | 0.16 g / 100g | |
![]() | Lindor (Lindt) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Linea Agrumes Pet 0,5L (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | Linea Agrumes PYRAMID 20BT 9SC (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | Linea Ananas & Hibiscus Pet 0,5L (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | Linea Ananas Hibiscus Pyramid 20BT9SC (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | Lipton Ice Tea Pêche (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
M&ms ( Marque non listée) | Sucreries | 0.05 g / 100g | |
Mac Chicken (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.2 g / portion | |
Mac Fish (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.5 g / portion | |
Mac Flurry Cornetto (McDonald's) | Sucreries | 0.1 g / portion | |
Mac Flurry Cornetto nappage chocolat (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
Mac Flurry Crumble (McDonald's) | Sucreries | 0.1 g / portion | |
Mac Flurry Crumble nappage caramel (McDonald's) | Sucreries | 0.3 g / portion | |
Mac Flurry Crumble nappage chocolat (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
Mac Flurry Daim (McDonald's) | Sucreries | 0.1 g / portion | |
Mac Flurry Daim nappage caramel (McDonald's) | Sucreries | 0.3 g / portion | |
Mac Flurry Daim nappage chocolat (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
Mac Flurry Kit Kat Ball (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
Mac Flurry Kit Kat Ball nappage caramel (McDonald's) | Sucreries | 0.5 g / portion | |
Mac Flurry Kit Kat Ball nappage chocolat (McDonald's) | Sucreries | 0.6 g / portion | |
Mac Flurry nappage caramel (McDonald's) | Sucreries | 0.3 g / portion | |
Mac Flurry Noix de Pécan (McDonald's) | Sucreries | 0.1 g / portion | |
Mac Flurry Noix de Pécan nappage caramel (McDonald's) | Sucreries | 0.3 g / portion | |
Mac Flurry Noix de Pécan nappage chocolat (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
Maïs doux en grains sans sel ajouté (Géant vert) | Légumes | 0.007 g / 100g | |
Maïs doux en grains U (U) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
![]() | Maizena : Express pour lier les sauces brunes (Maizena) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Maizena : Express pour lier les sauces veloutées (Maizena) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Mamie Gâteau Amandes (façon Pithiviers) (Alsa) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Margarine: 250 g (Becel) | Produits laitiers | produit sans sel ajouté |
Mayonnaise (Plaisir allégé en sel) (Pléniday) | Epicerie | 0.01 g / 100g | |
![]() | Mélange pour Chili Mexicain (Ducros) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Mélange pour Colombo Créole (Ducros) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Mélange pour Couscous Royal (Ducros) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Mélange pour Paëlla Valenciana (Ducros) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
Mélange pour panure (Knorr) | Plats cuisinés | 6.5 g / 100 g | |
Milkshake arôme fraise (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
Milkshake arôme vanille (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
![]() | Minute Maid Orange (Minute Maid) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
Mix pour Emincé zurichois (Knorr) | Épices et aromates | 0.83 g / 100 g | |
Mix pour Macaronis des Alpes (Knorr) | Épices et aromates | 0.65 g / 100 g | |
Mix: pour escalopes de poulet à la crème aux herbes (Knorr) | Épices et aromates | 0.65 g / 100 g | |
Mix: pour escaopes à la crème aux peperoni (Knorr) | Épices et aromates | 0.6 g / 100 g | |
Mix: pour Goulasch (Knorr) | Épices et aromates | 0.83 g / 100 g | |
Mix: pour Gratin (Knorr) | Épices et aromates | 0.83 g / 100 g gr | |
Mix: pour Ragoût (Knorr) | Épices et aromates | 0.93 g / 100 g | |
Mixed Pickles 125 g (Chirat) | Plats cuisinés | contient du sel en quantité non indiquée | |
Mixed Pickles 250 g (Chirat) | Plats cuisinés | 1.5 g / 100 g | |
Moutarde de Dijon (Amora) | Épices et aromates | contient du sel en quantité non indiquée | |
Muffin parfum chocolat (McDonald's) | Sucreries | 1 g / portion | |
Nutella (Ferrero) | Sucreries | 0.03 g/100g | |
Oignons 530 g (Chirat) | Légumes | 3 g / 100 g | |
Olives farcies 125 g (Chirat) | Légumes | 4.2 g / 100 g | |
Olives noires 125 g (Chirat) | Légumes | 2.2 g / 100 g | |
Olives vertes 125 g (Chirat) | Légumes | 4.4 g / 100 g | |
Pancake bacon / emmental fondu (1 unité) (McDonald's) | Plats cuisinés | 0.9 g / portion | |
Pancake nature (2 unités) (McDonald's) | Plats cuisinés | 0.3 g / portion | |
![]() | Petits pois doux extra-fins (Picard) | Légumes | produit sans sel ajouté |
pièce modelée 20x250g (Rama) | Plats cuisinés | 0.2 g / 100 g | |
![]() | Poireaux en rondelles Notre Jardin (E.Leclerc Repère) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Poivrons grillés en quartiers (Picard) | Légumes | produit sans sel ajouté |
Potage standard 0.75 L: Soupe au cerfeuil (Knorr) | Plats cuisinés | 0.9 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Célestine (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Coeur d'avoine (Knorr) | Plats cuisinés | 0.98 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Crème d'asperges (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Crème de courges (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Crème de poireaux (Knorr) | Plats cuisinés | 0.8 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Crème de volaille (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Florida (Knorr) | Plats cuisinés | 0.9 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Graziella (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Minestrone (Knorr) | Plats cuisinés | 0.98 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Potage bâlois (Knorr) | Plats cuisinés | 0.93 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Potage des grisons à l'orge (Knorr) | Plats cuisinés | 0.95 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Printanier (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Soupe ABC (Knorr) | Plats cuisinés | 1.03 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Tomato (Knorr) | Plats cuisinés | 0.85 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 L: Vermicelles aux quenelles (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
Potage standard 1.0 Ll: Crème de bolets (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
![]() | pro.activ Margarine spéciale: 250 g (Becel) | Produits laitiers | produit sans sel ajouté |
![]() | Pulpe de tomates aux oignons (Del Monte) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Purée de carottes (Picard) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Purée de pois cassés (Picard) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Purée de pommes de terre (Picard) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Purée de pommes de terre (Flocons) (Pléniday) | Légumes | produit sans sel ajouté |
Purée de pommes de terre 3 x 3 Port. (Knorr) | Plats cuisinés | 0.53 g / 100 g | |
Purée de pommes de terre en flocons (Albona) | Féculents | contient du sel en quantité non indiquée | |
Purée de tomates Notre Jardin (E.Leclerc Repère) | Légumes | 0.01 g / 100g | |
Quick Noodles: Chicken (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 100 g | |
Quick Noodles: Curry (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 100 g | |
Quick Noodles: Hot & Spicy (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 100 g | |
Quick Noodles: Red Tandoori (Knorr) | Plats cuisinés | 2.45 g / 1 portio | |
Quick Noodles: Vegetable (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 100 g | |
QUICK SOUP (3x1 portion): Asperges (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
QUICK SOUP (3x1 portion): Brocoli (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
QUICK SOUP (3x1 portion): Célestine (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 1 dl | |
QUICK SOUP (3x1 portion): Champignons (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
QUICK SOUP (3x1 portion): Coeur d'avoine (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
QUICK SOUP (3x1 portion): Croûtons (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 1 dl | |
QUICK SOUP (3x1 portion): Pois avec croûtons (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 1 dl | |
QUICK SOUP (3x1 portion): Potage des Grisons à l'orge (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
QUICK SOUP (3x1 portion): Quenelles de viande (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
QUICK SOUP (3x1 portion): Tomato (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
QUICK SOUP (3x1 portion): Tomato/Chili (Knorr) | Plats cuisinés | 1.6 g / 1 dl | |
QUICK SOUP (3x1 portion): Velouté aux légumes (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
QUICK SOUP Asia (3x1 portion): Indian Curry (Knorr) | Plats cuisinés | 0.9 g / 1 dl | |
![]() | Ragusa (Camille Bloch) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Raifort 90 g (Chirat) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
Rama Culinesse: 0.5 l (Rama) | Épices et aromates | 1.3 g / 100 ml | |
Risotto: ai Funghi (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 100 g | |
Risotto: Milanese (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 100 g | |
Risotto: Parmesan (Knorr) | Plats cuisinés | 0.68 g / 100 g | |
Risotto: Tomato (Knorr) | Plats cuisinés | 0.58 g / 100 g | |
Rocher noir au praliné (U) | Sucreries | 0.02 g / 100g | |
Royal Bacon (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.6 g / portion | |
Royal Cheese (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.6 g / portion | |
Royal Deluxe (McDonald's) | Plats cuisinés | 2 g / portion | |
![]() | sachets Pyramid Thé aux herbes et aux fruits: India (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé aux herbes et aux fruits: Morocco (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé aux herbes et aux fruits: Tahiti (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé aux herbes: Camomile (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé aux herbes: Menthe (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé Noir fruités: Forest Fruit (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé Noir fruités: Peach Mango (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé Noir fruités: Vanilla Caramel (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé Noir spécialités: Earl Grey (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé Noir spécialités: Gold Tea (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé Noir spécialités: White Tea (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
Salade au saumon (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.7 g / portion | |
Salade Chicken Caesar au poulet croustillant (McDonald's) | Plats cuisinés | 3.3 g / portion | |
Salade Chicken Caesar au poulet grillé (McDonald's) | Plats cuisinés | 3 g / portion | |
Salade grecque (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.8 g / portion | |
Salade niçoise (McDonald's) | Plats cuisinés | 1 g / portion | |
![]() | Sardines au citron à l'huile d'olive vierge extra sans sel ajouté (Capitaine Nat') | Poissons | produit sans sel ajouté |
Sardines au citron sans sel ajouté (Connétable) | Poissons | 0.2 g / 100g | |
Sauce claire: Barre de 5 tablettes (Knorr) | Plats cuisinés | 2 g / 1 dl | |
Sauce délicatesse (liquide): Champignons (Knorr) | Plats cuisinés | 1.65 g / 100 ml | |
Sauce délicatesse (liquide): Hollandaise (Knorr) | Plats cuisinés | 1.58 g / 100 ml | |
Sauce délicatesse (liquide): Indian Curry (Knorr) | Plats cuisinés | 1.6 g / 100 ml | |
Sauce délicatesse (liquide): Sauce au poivre noir (Knorr) | Plats cuisinés | 1.78 g / 100 ml | |
Sauce délicatesse (liquide): Stroganoff (Knorr) | Plats cuisinés | 1.63 g / 100 ml | |
Sauce délicatesse (liquide): Sweet & sour (Knorr) | Plats cuisinés | 1.33 g / 100 ml | |
Sauce froide: Ail 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 100 g | |
Sauce froide: Bourguinonne 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 100 g | |
Sauce froide: Cocktail 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 100 g | |
Sauce froide: Curry 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.8 g / 100 g | |
Sauce froide: Mexican BBQ 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 2.1 g / 100 g | |
Sauce froide: Moutarde 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 2.8 g / 100 g | |
Sauce froide: Poivre vert 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 100 g | |
Sauce froide: Tartare 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 0.95 g / 100 g | |
Sauce liée: Boîte de 850 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.6 g / 1 dl | |
Sauce liée: Instant granulés, boîte de 230 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 1 dl | |
Sauce liée: Instant granuléspauvre en graisse, boîte de 230 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 1 dl | |
Sauce liquide Béchamel (Knorr) | Plats cuisinés | 0.98 g / 100 ml | |
Sauce liquide Crème 8 BT (Knorr) | Plats cuisinés | 1.28 g / 100 ml | |
Sauce Pesto Il Frantoio della SARF (SARF) | Épices et aromates | contient du sel en quantité non indiquée | |
