Produits et contenances en sel
La liste ci-dessous montre les contenances en sel des produits qu'on peut trouver dans le commerce. Bien entendu, cette liste ne peut pas être exhaustive, mais elle se remplira au fur et à mesure... Actuellement, 361 produits sont référencés.
Connectez-vous pour pouvoir partager vos connaissances sans sel et vous aussi saisir de nouvaux produits !
Les produits sans sel ajouté sont marqués avec le logo
.
| Le nom commence par : | Tous - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
| Avec ou sans sel : | Tous - Produits sans sel ajouté |
| Famille alimentaire : | Toutes - Boissons alcoolisées - Boissons sans alcool - Epicerie - Épices et aromates - Féculents - Fruits - Légumes - Plats cuisinés - Poissons - Produits laitiers - Sucreries |
![]() | Aubergines grillées (Picard) | Légumes | produit sans sel ajouté |
| Câpres surfines 125 g (Chirat) | Légumes | 3 g / 100 g | |
| Câpres surfines 65 g (Chirat) | Légumes | 3 g / 100 g | |
| Champignons de Paris 125 g (Chirat) | Légumes | 1.8 g / 100 g | |
| Concombres 215 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
| Concombres 430 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
| Concombres 900 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
| Cornichons 125 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
| Cornichons 230 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
| Cornichons 470 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
| Cornichons extra fins 210 g (Chirat) | Légumes | 2.3 g / 100 g | |
| Cornichons/Onions 250g (Chirat) | Légumes | 1.2 g / 100 g | |
| Epis de mais 125 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
| Haricots rouges Notre Jardin (E.Leclerc Repère) | Légumes | 0.21 g / 100g | |
![]() | Juste à réchauffer Brocolis, Choux-fleurs, Carottes, Oignons et Cerfeuil (Daucy) | Légumes | produit sans sel ajouté |
| KNORR VIE shot: banane potiron kiwi (Knorr) | Légumes | 0.07 g / 100 ml | |
| KNORR VIE shot: orange banane carote (Knorr) | Légumes | 0.05 g / 100 ml | |
| KNORR Vie Shot: Passionsfrucht, Ananas, Mais (Knorr) | Légumes | 0.07 g / 100 ml | |
| KNORR VIE shot: pomme carote fraise (Knorr) | Légumes | 0.07 g / 100 ml | |
| Maïs doux en grains sans sel ajouté (Géant vert) | Légumes | 0.007 g / 100g | |
| Maïs doux en grains U (U) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
| Oignons 530 g (Chirat) | Légumes | 3 g / 100 g | |
| Olives farcies 125 g (Chirat) | Légumes | 4.2 g / 100 g | |
| Olives noires 125 g (Chirat) | Légumes | 2.2 g / 100 g | |
| Olives vertes 125 g (Chirat) | Légumes | 4.4 g / 100 g | |
![]() | Petits pois doux extra-fins (Picard) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Poireaux en rondelles Notre Jardin (E.Leclerc Repère) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Poivrons grillés en quartiers (Picard) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Pulpe de tomates aux oignons (Del Monte) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Purée de carottes (Picard) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Purée de pois cassés (Picard) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Purée de pommes de terre (Picard) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Purée de pommes de terre (Flocons) (Pléniday) | Légumes | produit sans sel ajouté |
| Purée de tomates Notre Jardin (E.Leclerc Repère) | Légumes | 0.01 g / 100g | |
![]() | Tomates entiières pelées Notre jardin (E.Leclerc Repère) | Légumes | produit sans sel ajouté |
![]() | Velouté de Tomate (Pléniday) | Légumes | 0.027 g / 100g |
Si le produit spécifique que vous recherchez n'est pas encore présent dans la liste ci-dessus, vous pouvez essayer de consulter la table de composition nutritionnelle des aliments sur le site de l'AFSSA. Attention, cette table présente des valeurs moyennes selon le type du produit, et non les valeurs d'un produit de telle ou telle marque comme vous pourrez le trouver ici.

