Produits et contenances en sel
La liste ci-dessous montre les contenances en sel des produits qu'on peut trouver dans le commerce. Bien entendu, cette liste ne peut pas être exhaustive, mais elle se remplira au fur et à mesure... Actuellement, 361 produits sont référencés.
Connectez-vous pour pouvoir partager vos connaissances sans sel et vous aussi saisir de nouvaux produits !
Les produits sans sel ajouté sont marqués avec le logo
.
| Le nom commence par : | Tous - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
| Avec ou sans sel : | Tous - Produits sans sel ajouté |
| Famille alimentaire : | Toutes - Boissons alcoolisées - Boissons sans alcool - Epicerie - Épices et aromates - Féculents - Fruits - Légumes - Plats cuisinés - Poissons - Produits laitiers - Sucreries |
| ASIA Nouilles sautées: Bami Goreng (Knorr) | Plats cuisinés | 0.61 g / 100 g | |
| ASIA Nouilles sautées: Curry (Knorr) | Plats cuisinés | 0.85 g / 100 g | |
| Bacon & Egg Mac Muffin (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.3 g / portion | |
| BEEF TOSCANA 570ml (Knorr) | Plats cuisinés | 0.7 g / 100 ml | |
| Big Mac (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.3 g / portion | |
| Bouillon aux herbes au sel marin (pauvre en graisse): Barre de 5 litres / (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
| Bouillon de boeuf spécial: Barre de 5 litres (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
| Bouillon de boeuf spécial: Pâte, boîte de 200 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
| Bouillon de boeuf spécial: Pâte, boîte de 850 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
| Bouillon de legumes (Knorr) | Plats cuisinés | 0.98 g / 1 dl | |
| Bouillon de légumes au sel marin, 100% Ingrédients naturels: Barre de 5 litres (Knorr) | Plats cuisinés | 0.87 g / 1 dl | |
| Bouillon de légumes: Pâte, boîte de 500 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.03 g / 1 dl | |
| Bouillon de poule: Barre de 5 litres (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
| Bouillon de poule: Pâte, boîte de 200 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
| Bouillon de poule: Pâte, boîte de 500 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
| Chanterelles au vin blanc et aux herbes de printemps (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
| Chapelure blonde (Knorr) | Plats cuisinés | 0.18 g / 100 g | |
| Cheeseburger (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.7 g / portion | |
| CHICKEN INDIA 570ml Soupe de poulet épicée tikka au yogourt et à la coriandre (Knorr) | Plats cuisinés | 1.17 g / 100 ml | |
| Chicken Mac Nuggets (4 morceaux) (McDonald's) | Plats cuisinés | 0.8 g / portion | |
| Chicken Mac Nuggets (6 morceaux) (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.3 g / portion | |
| Chicken Mac Nuggets (9 morceaux) (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.9 g / portion | |
| Croque Mac Do (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.3 g / portion | |
| Dadi Minestra chiara: Barre de 5 litres (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
| Filet-O-Fish (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.7 g / portion | |
| Fond de légumes: Granulé, sans graisse, boîte de 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.01 g / 1 dl | |
| Fond de légumes: Granulé, sans graisse, boîte de 600 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
| Gelée (8 sachets) (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 100 g | |
| Hamburger (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.3 g / portion | |
| Hütten Lunch: Macaroni montagnard (Knorr) | Plats cuisinés | 0.8 g / 100 g | |
| Hütten Lunch: Spätzli au fromage et jambon (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 100 g | |
| Idea (Rama) | Plats cuisinés | 0.3 g / 100 g | |
![]() | KNORRITSCH Flocons d'avoine (Knorr) | Plats cuisinés | produit sans sel ajouté |
| Le Jardin Instant (3x1 portion): Légumes d'été (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
| Le Jardin Instant (3x1 portion): Légumes du potager (Knorr) | Plats cuisinés | 0.95 g / 1 dl | |
| Le Jardin Instant (3x1 portion): Mediterranea (Knorr) | Plats cuisinés | 0.78 g / 1 dl | |
| Le Jardin Instant (3x1 portion): pommes de terre - poireaux (Knorr) | Plats cuisinés | 0.78 g / 1 dl | |
| LE JARDIN LÉGUMES D'ÉTÉ 0.5 L (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
| Le Jardin: Farfalle aux feuilles d'épinard et à l'ail des ours (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 100 g | |
| Le Jardin: Gnocchi aux légumes du potager et au persil (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 100 g | |
| Le Jardin: Penne aux légumes italiens et au basilic (Knorr) | Plats cuisinés | 0.75 g / 100 g | |
| Mac Chicken (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.2 g / portion | |
| Mac Fish (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.5 g / portion | |
| Mélange pour panure (Knorr) | Plats cuisinés | 6.5 g / 100 g | |
| Mixed Pickles 125 g (Chirat) | Plats cuisinés | contient du sel en quantité non indiquée | |
| Mixed Pickles 250 g (Chirat) | Plats cuisinés | 1.5 g / 100 g | |
| Pancake bacon / emmental fondu (1 unité) (McDonald's) | Plats cuisinés | 0.9 g / portion | |
| Pancake nature (2 unités) (McDonald's) | Plats cuisinés | 0.3 g / portion | |
| pièce modelée 20x250g (Rama) | Plats cuisinés | 0.2 g / 100 g | |
| Potage standard 0.75 L: Soupe au cerfeuil (Knorr) | Plats cuisinés | 0.9 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Célestine (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Coeur d'avoine (Knorr) | Plats cuisinés | 0.98 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Crème d'asperges (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Crème de courges (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Crème de poireaux (Knorr) | Plats cuisinés | 0.8 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Crème de volaille (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Florida (Knorr) | Plats cuisinés | 0.9 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Graziella (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Minestrone (Knorr) | Plats cuisinés | 0.98 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Potage bâlois (Knorr) | Plats cuisinés | 0.93 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Potage des grisons à l'orge (Knorr) | Plats cuisinés | 0.95 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Printanier (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Soupe ABC (Knorr) | Plats cuisinés | 1.03 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Tomato (Knorr) | Plats cuisinés | 0.85 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 L: Vermicelles aux quenelles (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
| Potage standard 1.0 Ll: Crème de bolets (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
| Purée de pommes de terre 3 x 3 Port. (Knorr) | Plats cuisinés | 0.53 g / 100 g | |
| Quick Noodles: Chicken (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 100 g | |
| Quick Noodles: Curry (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 100 g | |
| Quick Noodles: Hot & Spicy (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 100 g | |
| Quick Noodles: Red Tandoori (Knorr) | Plats cuisinés | 2.45 g / 1 portio | |
| Quick Noodles: Vegetable (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 100 g | |
| QUICK SOUP (3x1 portion): Asperges (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
| QUICK SOUP (3x1 portion): Brocoli (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
| QUICK SOUP (3x1 portion): Célestine (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 1 dl | |
| QUICK SOUP (3x1 portion): Champignons (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
| QUICK SOUP (3x1 portion): Coeur d'avoine (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
| QUICK SOUP (3x1 portion): Croûtons (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 1 dl | |
| QUICK SOUP (3x1 portion): Pois avec croûtons (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 1 dl | |
| QUICK SOUP (3x1 portion): Potage des Grisons à l'orge (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 1 dl | |
| QUICK SOUP (3x1 portion): Quenelles de viande (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
| QUICK SOUP (3x1 portion): Tomato (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
| QUICK SOUP (3x1 portion): Tomato/Chili (Knorr) | Plats cuisinés | 1.6 g / 1 dl | |
| QUICK SOUP (3x1 portion): Velouté aux légumes (Knorr) | Plats cuisinés | 1.2 g / 1 dl | |
| QUICK SOUP Asia (3x1 portion): Indian Curry (Knorr) | Plats cuisinés | 0.9 g / 1 dl | |
| Risotto: ai Funghi (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 100 g | |
| Risotto: Milanese (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 100 g | |
| Risotto: Parmesan (Knorr) | Plats cuisinés | 0.68 g / 100 g | |
| Risotto: Tomato (Knorr) | Plats cuisinés | 0.58 g / 100 g | |
| Royal Bacon (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.6 g / portion | |
| Royal Cheese (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.6 g / portion | |
| Royal Deluxe (McDonald's) | Plats cuisinés | 2 g / portion | |
| Salade au saumon (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.7 g / portion | |
| Salade Chicken Caesar au poulet croustillant (McDonald's) | Plats cuisinés | 3.3 g / portion | |
| Salade Chicken Caesar au poulet grillé (McDonald's) | Plats cuisinés | 3 g / portion | |
| Salade grecque (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.8 g / portion | |
| Salade niçoise (McDonald's) | Plats cuisinés | 1 g / portion | |
| Sauce claire: Barre de 5 tablettes (Knorr) | Plats cuisinés | 2 g / 1 dl | |
| Sauce délicatesse (liquide): Champignons (Knorr) | Plats cuisinés | 1.65 g / 100 ml | |
| Sauce délicatesse (liquide): Hollandaise (Knorr) | Plats cuisinés | 1.58 g / 100 ml | |
| Sauce délicatesse (liquide): Indian Curry (Knorr) | Plats cuisinés | 1.6 g / 100 ml | |
| Sauce délicatesse (liquide): Sauce au poivre noir (Knorr) | Plats cuisinés | 1.78 g / 100 ml | |
| Sauce délicatesse (liquide): Stroganoff (Knorr) | Plats cuisinés | 1.63 g / 100 ml | |
| Sauce délicatesse (liquide): Sweet & sour (Knorr) | Plats cuisinés | 1.33 g / 100 ml | |
| Sauce froide: Ail 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 100 g | |
| Sauce froide: Bourguinonne 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 100 g | |
| Sauce froide: Cocktail 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 100 g | |
| Sauce froide: Curry 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.8 g / 100 g | |
| Sauce froide: Mexican BBQ 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 2.1 g / 100 g | |
| Sauce froide: Moutarde 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 2.8 g / 100 g | |
| Sauce froide: Poivre vert 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 100 g | |
| Sauce froide: Tartare 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 0.95 g / 100 g | |
| Sauce liée: Boîte de 850 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.6 g / 1 dl | |
| Sauce liée: Instant granulés, boîte de 230 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 1 dl | |
| Sauce liée: Instant granuléspauvre en graisse, boîte de 230 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 1 dl | |
| Sauce liquide Béchamel (Knorr) | Plats cuisinés | 0.98 g / 100 ml | |
| Sauce liquide Crème 8 BT (Knorr) | Plats cuisinés | 1.28 g / 100 ml | |
| Sauce pour pâtes: Pomodori Secchi, Aglio & Origano (Bertolli) | Plats cuisinés | 0.88 g / 100 g | |
| Sauces pour pâtes: Peperoncino all Arrabbiata (Bertolli) | Plats cuisinés | 0.7 g / 100 g | |
| Sauces pour pâtes: Pesto rosso (Bertolli) | Plats cuisinés | 2.1 g / 100 g | |
| Sauces pour pâtes: Pesto verde (Bertolli) | Plats cuisinés | 2.75 g / 100 g | |
| Sauces pour pâtes: Pomodoro & Basilico (Bertolli) | Plats cuisinés | 1.1 g / 100 g | |
| Snack: Pasta Snack ai Funghi (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 100 g | |
| Snack: Pasta Snack Carbonara (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 100 g | |
| Snack: Pasta Snack Tomato (Knorr) | Plats cuisinés | 0.8 g / 100 g | |
| Snack: Rice Snack ai Funghi (Knorr) | Plats cuisinés | 3 g / 100 g | |
| Soupe liquide 0.5 l: Mouliné de carottes (Knorr) | Plats cuisinés | 1.08 g / 100 ml | |
| Soupe liquide 0.5 l: Potage aux légumes (Knorr) | Plats cuisinés | 0.85 g / 100 ml | |
| Soupe liquide 0.5 l: Soupe aux potirons (Knorr) | Plats cuisinés | 0.83 g / 100 ml | |
| Soupe liquide 1.0 l: Soupe de légumes du terroir (Knorr) | Plats cuisinés | 0.9 g / 100 ml | |
| SPAGHETTERIA : Ai Funghi (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 100 g | |
| SPAGHETTERIA : All' Arrabbiata (Knorr) | Plats cuisinés | 0.88 g / 100 g | |
| SPAGHETTERIA : Carbonara (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 100 g | |
| SPAGHETTERIA : Quattro Formaggi (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 100 g | |
| STOCKI (Purée de pommes de terre) au lait: 2 x 1 portion (Knorr) | Plats cuisinés | 0.63 g / 100 g | |
| STOCKI (Purée de pommes de terre): 3 x 3 portions (Knorr) | Plats cuisinés | 0.1 g / 100 g | |
| STOCKI (Purée de pommes de terre): 4 portions (Knorr) | Plats cuisinés | 0.13 g / 100 g | |
| Stocki express avec brocoli et crème fraîche (Knorr) | Plats cuisinés | 0.95 g / 100 g | |
| Stocki express avec oignons grillés, fromage et croûtons (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 100 g | |
| Stocki express avec oignons printaniers et lard (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 100 g | |
| Suprême Brocolis et tendres bouquets de chou-fleur (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
| Suprême Tomato: Tomates gorgées de soleil au basilic et à l'huile d'olive (Knorr) | Plats cuisinés | 0.93 g / 1 dl | |
| Suprême: Asperges vertes à la crème fraîche (Knorr) | Plats cuisinés | 0.98 g / 1 dl | |
| Tomato al Gusto: aux herbes (Knorr) | Plats cuisinés | 0.72 g / 100 g | |
| TOMATO MASCARPONE (Knorr) | Plats cuisinés | 1.25 g / 100 ml |
Si le produit spécifique que vous recherchez n'est pas encore présent dans la liste ci-dessus, vous pouvez essayer de consulter la table de composition nutritionnelle des aliments sur le site de l'AFSSA. Attention, cette table présente des valeurs moyennes selon le type du produit, et non les valeurs d'un produit de telle ou telle marque comme vous pourrez le trouver ici.

