Produits et contenances en sel
La liste ci-dessous montre les contenances en sel des produits qu'on peut trouver dans le commerce. Bien entendu, cette liste ne peut pas être exhaustive, mais elle se remplira au fur et à mesure... Actuellement, 361 produits sont référencés.
Connectez-vous pour pouvoir partager vos connaissances sans sel et vous aussi saisir de nouvaux produits !
Les produits sans sel ajouté sont marqués avec le logo .
Le nom commence par : | Tous - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
Avec ou sans sel : | Tous - Produits sans sel ajouté |
Famille alimentaire : | Toutes - Boissons alcoolisées - Boissons sans alcool - Epicerie - Épices et aromates - Féculents - Fruits - Légumes - Plats cuisinés - Poissons - Produits laitiers - Sucreries |
![]() | Barquettes de Lu à l'abricot (Lu) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Barquettes de Lu à la fraise (Lu) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Barquettes de Lu à la framboise (Lu) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Barquettes de Lu au chocolat (Lu) | Sucreries | contient du sel en quantité non indiquée | |
Briochettes toastées (2 unités) (McDonald's) | Sucreries | 0.8 g / portion | |
Chips U savoureuses et croustillantes (U) | Sucreries | 1.4 g / 100g | |
Choco duo noir (Coverna) | Sucreries | contient du sel en quantité non indiquée | |
![]() | Chocobloc, chocolat fin au lait avec nougat et au miel ( Marque non listée) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Chocolat Côte d'Or Dégustation aux éclats de cacao (Côte d'Or) | Sucreries | 0.01 g/100g | |
![]() | Chocolat Côte d'Or Lait Noisettes (Côte d'Or) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Chocolino lait vollmilch ( Marque non listée) | Sucreries | contient du sel en quantité non indiquée | |
Cône glacé (McDonald's) | Sucreries | 0.2 g / portion | |
Cônes Extrême à la vanille avec pépites de nougatine (Nestlé) | Sucreries | 0.05 g / portion | |
Cônes Extrême au chocolat avec pépites de nougatine (Nestlé) | Sucreries | 0.06 g / portion | |
![]() | Confiture extra de fraise (McDonald's) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Crème anglaise à la vanille Bourbon (Ancel) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Crème patissière onctueuse (Alsa) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Danette au chocolat blanc (Danone) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Danette au chocolat noir (Danone) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Fruits à croquer (McDonald's) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Galettes doubles au chocolat (Gille) | Sucreries | 0.046 g / portion | |
KitKat (Nestlé) | Sucreries | contient du sel en quantité non indiquée | |
Lighty, biscuits gourmands chocolat et lait ( Marque non listée) | Sucreries | 0.16 g / 100g | |
![]() | Lindor (Lindt) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
M&ms ( Marque non listée) | Sucreries | 0.05 g / 100g | |
Mac Flurry Cornetto (McDonald's) | Sucreries | 0.1 g / portion | |
Mac Flurry Cornetto nappage chocolat (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
Mac Flurry Crumble (McDonald's) | Sucreries | 0.1 g / portion | |
Mac Flurry Crumble nappage caramel (McDonald's) | Sucreries | 0.3 g / portion | |
Mac Flurry Crumble nappage chocolat (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
Mac Flurry Daim (McDonald's) | Sucreries | 0.1 g / portion | |
Mac Flurry Daim nappage caramel (McDonald's) | Sucreries | 0.3 g / portion | |
Mac Flurry Daim nappage chocolat (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
Mac Flurry Kit Kat Ball (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
Mac Flurry Kit Kat Ball nappage caramel (McDonald's) | Sucreries | 0.5 g / portion | |
Mac Flurry Kit Kat Ball nappage chocolat (McDonald's) | Sucreries | 0.6 g / portion | |
Mac Flurry nappage caramel (McDonald's) | Sucreries | 0.3 g / portion | |
Mac Flurry Noix de Pécan (McDonald's) | Sucreries | 0.1 g / portion | |
Mac Flurry Noix de Pécan nappage caramel (McDonald's) | Sucreries | 0.3 g / portion | |
Mac Flurry Noix de Pécan nappage chocolat (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
![]() | Mamie Gâteau Amandes (façon Pithiviers) (Alsa) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Milkshake arôme fraise (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
Milkshake arôme vanille (McDonald's) | Sucreries | 0.4 g / portion | |
Muffin parfum chocolat (McDonald's) | Sucreries | 1 g / portion | |
Nutella (Ferrero) | Sucreries | 0.03 g/100g | |
![]() | Ragusa (Camille Bloch) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Rocher noir au praliné (U) | Sucreries | 0.02 g / 100g | |
Sundae nappage caramel (McDonald's) | Sucreries | 0.3 g / portion | |
Sundae nappage chocolat (McDonald's) | Sucreries | 0.3 g / portion | |
Trio mini viennoiseries (McDonald's) | Sucreries | 0.7 g / portion | |
![]() | Truffet spécialité suisse (Bahlsen) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Tuiles salées goût paprika (Pirato) | Sucreries | 1.5 g / 100g |
Si le produit spécifique que vous recherchez n'est pas encore présent dans la liste ci-dessus, vous pouvez essayer de consulter la table de composition nutritionnelle des aliments sur le site de l'AFSSA. Attention, cette table présente des valeurs moyennes selon le type du produit, et non les valeurs d'un produit de telle ou telle marque comme vous pourrez le trouver ici.
© MALTA - Site réalisé avec CMS Made Simple
Sites amis : DIETETIQUE - VINOVOX - HABITAT ECOLOGIE