Produits et contenances en sel
La liste ci-dessous montre les contenances en sel des produits qu'on peut trouver dans le commerce. Bien entendu, cette liste ne peut pas être exhaustive, mais elle se remplira au fur et à mesure... Actuellement, 361 produits sont référencés.
Connectez-vous pour pouvoir partager vos connaissances sans sel et vous aussi saisir de nouvaux produits !
Les produits sans sel ajouté sont marqués avec le logo .
Le nom commence par : | Tous - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
Avec ou sans sel : | Tous - Produits sans sel ajouté |
Famille alimentaire : | Toutes - Boissons alcoolisées - Boissons sans alcool - Epicerie - Épices et aromates - Féculents - Fruits - Légumes - Plats cuisinés - Poissons - Produits laitiers - Sucreries |
![]() | Café filtre (Carte Noire) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
Câpres surfines 125 g (Chirat) | Légumes | 3 g / 100 g | |
Câpres surfines 65 g (Chirat) | Légumes | 3 g / 100 g | |
Champignons de Paris 125 g (Chirat) | Légumes | 1.8 g / 100 g | |
Chanterelles au vin blanc et aux herbes de printemps (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
Chapelure blonde (Knorr) | Plats cuisinés | 0.18 g / 100 g | |
Cheeseburger (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.7 g / portion | |
CHICKEN INDIA 570ml Soupe de poulet épicée tikka au yogourt et à la coriandre (Knorr) | Plats cuisinés | 1.17 g / 100 ml | |
Chicken Mac Nuggets (4 morceaux) (McDonald's) | Plats cuisinés | 0.8 g / portion | |
Chicken Mac Nuggets (6 morceaux) (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.3 g / portion | |
Chicken Mac Nuggets (9 morceaux) (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.9 g / portion | |
Chips U savoureuses et croustillantes (U) | Sucreries | 1.4 g / 100g | |
![]() | Chirat Kressi Essig: Rotweinessig mit Aceto Balsamico (Chirat) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
![]() | Chirat Kressi Essig: Weissweinessig mit Condimento Balsamico (Chirat) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
Choco duo noir (Coverna) | Sucreries | contient du sel en quantité non indiquée | |
![]() | Chocobloc, chocolat fin au lait avec nougat et au miel ( Marque non listée) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Chocolat Côte d'Or Dégustation aux éclats de cacao (Côte d'Or) | Sucreries | 0.01 g/100g | |
![]() | Chocolat Côte d'Or Lait Noisettes (Côte d'Or) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Chocolino lait vollmilch ( Marque non listée) | Sucreries | contient du sel en quantité non indiquée | |
![]() | Coca-cola (Coca-Cola) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | Coca-cola light (Coca-Cola) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
Coca-cola zéro (Coca-Cola) | Boissons sans alcool | 0.25 g / l | |
Concombres 215 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
Concombres 430 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
Concombres 900 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
Cône glacé (McDonald's) | Sucreries | 0.2 g / portion | |
Cônes Extrême à la vanille avec pépites de nougatine (Nestlé) | Sucreries | 0.05 g / portion | |
Cônes Extrême au chocolat avec pépites de nougatine (Nestlé) | Sucreries | 0.06 g / portion | |
![]() | Confiture extra de fraise (McDonald's) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
Cornichons 125 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
Cornichons 230 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
Cornichons 470 g (Chirat) | Légumes | contient du sel en quantité non indiquée | |
Cornichons extra fins 210 g (Chirat) | Légumes | 2.3 g / 100 g | |
Cornichons/Onions 250g (Chirat) | Légumes | 1.2 g / 100 g | |
![]() | Crème anglaise à la vanille Bourbon (Ancel) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Crème patissière onctueuse (Alsa) | Sucreries | produit sans sel ajouté |
![]() | Cremefine: à fouetter 250 ml (Rama) | Produits laitiers | produit sans sel ajouté |
Cremefine: déjà fouetté 250 g (Rama) | Produits laitiers | contient du sel en quantité non indiquée | |
Cremefine: pour affiner 180 g (Rama) | Produits laitiers | 0.02 g / 100 g | |
Cremefine: pour cuisiner 250 ml (Rama) | Produits laitiers | 0.1 g / 100 g | |
Croque Mac Do (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.3 g / portion | |
Cuisine crème d'huile végétale: 0.5 l (Becel) | Épices et aromates | 0.1 g / 100 ml | |
![]() | Curry (Cook ) | Épices et aromates | produit sans sel ajouté |
Si le produit spécifique que vous recherchez n'est pas encore présent dans la liste ci-dessus, vous pouvez essayer de consulter la table de composition nutritionnelle des aliments sur le site de l'AFSSA. Attention, cette table présente des valeurs moyennes selon le type du produit, et non les valeurs d'un produit de telle ou telle marque comme vous pourrez le trouver ici.
© MALTA - Site réalisé avec CMS Made Simple
Sites amis : DIETETIQUE - VINOVOX - HABITAT ECOLOGIE