Produits et contenances en sel
La liste ci-dessous montre les contenances en sel des produits qu'on peut trouver dans le commerce. Bien entendu, cette liste ne peut pas être exhaustive, mais elle se remplira au fur et à mesure... Actuellement, 361 produits sont référencés.
Connectez-vous pour pouvoir partager vos connaissances sans sel et vous aussi saisir de nouvaux produits !
Les produits sans sel ajouté sont marqués avec le logo .
Le nom commence par : | Tous - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
Avec ou sans sel : | Tous - Produits sans sel ajouté |
Famille alimentaire : | Toutes - Boissons alcoolisées - Boissons sans alcool - Epicerie - Épices et aromates - Féculents - Fruits - Légumes - Plats cuisinés - Poissons - Produits laitiers - Sucreries |
![]() | sachets Pyramid Thé aux herbes et aux fruits: India (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé aux herbes et aux fruits: Morocco (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé aux herbes et aux fruits: Tahiti (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé aux herbes: Camomile (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé aux herbes: Menthe (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé Noir fruités: Forest Fruit (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé Noir fruités: Peach Mango (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé Noir fruités: Vanilla Caramel (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé Noir spécialités: Earl Grey (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé Noir spécialités: Gold Tea (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
![]() | sachets Pyramid Thé Noir spécialités: White Tea (Lipton) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
Salade au saumon (McDonald's) | Plats cuisinés | 2.7 g / portion | |
Salade Chicken Caesar au poulet croustillant (McDonald's) | Plats cuisinés | 3.3 g / portion | |
Salade Chicken Caesar au poulet grillé (McDonald's) | Plats cuisinés | 3 g / portion | |
Salade grecque (McDonald's) | Plats cuisinés | 1.8 g / portion | |
Salade niçoise (McDonald's) | Plats cuisinés | 1 g / portion | |
![]() | Sardines au citron à l'huile d'olive vierge extra sans sel ajouté (Capitaine Nat') | Poissons | produit sans sel ajouté |
Sardines au citron sans sel ajouté (Connétable) | Poissons | 0.2 g / 100g | |
Sauce claire: Barre de 5 tablettes (Knorr) | Plats cuisinés | 2 g / 1 dl | |
Sauce délicatesse (liquide): Champignons (Knorr) | Plats cuisinés | 1.65 g / 100 ml | |
Sauce délicatesse (liquide): Hollandaise (Knorr) | Plats cuisinés | 1.58 g / 100 ml | |
Sauce délicatesse (liquide): Indian Curry (Knorr) | Plats cuisinés | 1.6 g / 100 ml | |
Sauce délicatesse (liquide): Sauce au poivre noir (Knorr) | Plats cuisinés | 1.78 g / 100 ml | |
Sauce délicatesse (liquide): Stroganoff (Knorr) | Plats cuisinés | 1.63 g / 100 ml | |
Sauce délicatesse (liquide): Sweet & sour (Knorr) | Plats cuisinés | 1.33 g / 100 ml | |
Sauce froide: Ail 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 100 g | |
Sauce froide: Bourguinonne 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 100 g | |
Sauce froide: Cocktail 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 100 g | |
Sauce froide: Curry 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.8 g / 100 g | |
Sauce froide: Mexican BBQ 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 2.1 g / 100 g | |
Sauce froide: Moutarde 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 2.8 g / 100 g | |
Sauce froide: Poivre vert 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 100 g | |
Sauce froide: Tartare 250 g (Knorr) | Plats cuisinés | 0.95 g / 100 g | |
Sauce liée: Boîte de 850 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.6 g / 1 dl | |
Sauce liée: Instant granulés, boîte de 230 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.4 g / 1 dl | |
Sauce liée: Instant granuléspauvre en graisse, boîte de 230 g (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 1 dl | |
Sauce liquide Béchamel (Knorr) | Plats cuisinés | 0.98 g / 100 ml | |
Sauce liquide Crème 8 BT (Knorr) | Plats cuisinés | 1.28 g / 100 ml | |
Sauce Pesto Il Frantoio della SARF (SARF) | Épices et aromates | contient du sel en quantité non indiquée | |
Sauce pour pâtes: Pomodori Secchi, Aglio & Origano (Bertolli) | Plats cuisinés | 0.88 g / 100 g | |
Sauce tomates cuisinées aux tomates fraiches (Panzani) | Épices et aromates | contient du sel en quantité non indiquée | |
Sauces pour pâtes: Peperoncino all Arrabbiata (Bertolli) | Plats cuisinés | 0.7 g / 100 g | |
Sauces pour pâtes: Pesto rosso (Bertolli) | Plats cuisinés | 2.1 g / 100 g | |
Sauces pour pâtes: Pesto verde (Bertolli) | Plats cuisinés | 2.75 g / 100 g | |
Sauces pour pâtes: Pomodoro & Basilico (Bertolli) | Plats cuisinés | 1.1 g / 100 g | |
Snack: Pasta Snack ai Funghi (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 100 g | |
Snack: Pasta Snack Carbonara (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 100 g | |
Snack: Pasta Snack Tomato (Knorr) | Plats cuisinés | 0.8 g / 100 g | |
Snack: Rice Snack ai Funghi (Knorr) | Plats cuisinés | 3 g / 100 g | |
Soupe liquide 0.5 l: Mouliné de carottes (Knorr) | Plats cuisinés | 1.08 g / 100 ml | |
Soupe liquide 0.5 l: Potage aux légumes (Knorr) | Plats cuisinés | 0.85 g / 100 ml | |
Soupe liquide 0.5 l: Soupe aux potirons (Knorr) | Plats cuisinés | 0.83 g / 100 ml | |
Soupe liquide 1.0 l: Soupe de légumes du terroir (Knorr) | Plats cuisinés | 0.9 g / 100 ml | |
SPAGHETTERIA : Ai Funghi (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 100 g | |
SPAGHETTERIA : All' Arrabbiata (Knorr) | Plats cuisinés | 0.88 g / 100 g | |
SPAGHETTERIA : Carbonara (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 100 g | |
SPAGHETTERIA : Quattro Formaggi (Knorr) | Plats cuisinés | 1.3 g / 100 g | |
![]() | Spaghetti Barilla (Barilla) | Féculents | produit sans sel ajouté |
Spécial graisse: 0.5 l (Sais) | Épices et aromates | 0.3 g / 100 ml | |
![]() | Sprite (Sprite) | Boissons sans alcool | produit sans sel ajouté |
STOCKI (Purée de pommes de terre) au lait: 2 x 1 portion (Knorr) | Plats cuisinés | 0.63 g / 100 g | |
STOCKI (Purée de pommes de terre): 3 x 3 portions (Knorr) | Plats cuisinés | 0.1 g / 100 g | |
STOCKI (Purée de pommes de terre): 4 portions (Knorr) | Plats cuisinés | 0.13 g / 100 g | |
Stocki express avec brocoli et crème fraîche (Knorr) | Plats cuisinés | 0.95 g / 100 g | |
Stocki express avec oignons grillés, fromage et croûtons (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 100 g | |
Stocki express avec oignons printaniers et lard (Knorr) | Plats cuisinés | 1.1 g / 100 g | |
Sundae nappage caramel (McDonald's) | Sucreries | 0.3 g / portion | |
Sundae nappage chocolat (McDonald's) | Sucreries | 0.3 g / portion | |
Suprême Brocolis et tendres bouquets de chou-fleur (Knorr) | Plats cuisinés | 1 g / 1 dl | |
Suprême Tomato: Tomates gorgées de soleil au basilic et à l'huile d'olive (Knorr) | Plats cuisinés | 0.93 g / 1 dl | |
Suprême: Asperges vertes à la crème fraîche (Knorr) | Plats cuisinés | 0.98 g / 1 dl |
Si le produit spécifique que vous recherchez n'est pas encore présent dans la liste ci-dessus, vous pouvez essayer de consulter la table de composition nutritionnelle des aliments sur le site de l'AFSSA. Attention, cette table présente des valeurs moyennes selon le type du produit, et non les valeurs d'un produit de telle ou telle marque comme vous pourrez le trouver ici.
© MALTA - Site réalisé avec CMS Made Simple
Sites amis : DIETETIQUE - VINOVOX - HABITAT ECOLOGIE